![]() |
|
Vozne Bcmh sme zakúpili od spoločnosti DB AG. Prešli rozsiahlou modernizáciou, aby sme našim klientom zaručili bezpečné a pohodlné cestovanie. S ich prevádzkou sme začali na jeseň 2004.
Prevádzková rýchlosť týchto vozňov je 160 km/h. Majú 10 oddielov pre cestujúcich a 1 oddiel určený pre sprievodcu. V tomto oddieli sa nachádza sklopné lehátko, úložné skrinky, chladnička, možnosť pripojenia kuchynských spotrebičov. Tri oddiely majú skoro o tretinu väčšiu plochu oproti ostatným oddielom. Všetkých 10 oddielov je určených pre 6 osôb. Interiér vozňa je ďalej vybavený umyvárňami , samostatnými toaletami s umývadlami. Vozeň má dve vyhrievané 500 l nádrže pre zásobovanie vodou.
Základné technické údaje
| Typové číslo | 244 |
| Typ vozňa | Bcmh (bývalé Bocmh) |
| Počet prednostných oddielov | 3 |
| Počel ležadiel v prednostných oddieloch | 18 |
| Počet normálnych oddielov | 7 |
| Počet ležadiel v normálnych oddieloch | 42 |
| Počet ležadiel na dĺžku vozňa | 2,2 |
| Hmotnosť na lôžko | 716 kg |
| Iné miestnosti | 1 sprievodcovský oddiel |
| 3 umývárky | |
| 2 otvorené (prestaviteľné na uzavreté) WC (SEMVAC MINI) System 12158 |
|
| Počet sklopných sedadiel na chodbe | 10 |
| Iné elektrické zariadenia | |
| 12 žilové priebežné vedenie | áno |
| Rozhlas podľa UIC | áno |
| Zásuvky | 230V / 50Hz |
| Valce zatvárania dverí | 2 |
| Protišmykové zariadenie | GR 4 alebo M3 – NR Mg |
| Vlastná hmotnosť | 43 t |
| Maximálna rýchlosť | 160 km/h |
| Minimálny polomer oblúka podľa RIC | 140 m |
| Rok výroby | 1967 modernizovaný v r.1981, modernizovaný v r.1999 |
| Momentálny počet | 20 vozňov |
| Podvozky | |
| Typové označenie | Minden-Deutz LD36 |
| Koncové označenie | 363 (podvozky s kyvou stabilizáciou kolísky a s MG brzdou) |
| Čísla vozňov | 51 56 05 70 501-8, 502-6, 503-4, 504-2, 505-9, 506-7, 507-5, 508-3, 509-1, 510-9 |
| Koncové označenie | 362 (podvozky bez kyv. stabilizácie kolísky a MG brzdy) |
| Čísla vozňov | 51 56 05 70 511-7, 512-5, 513-3, 514-1, 515-8, 516-6, 517-4, 518-2, 519-0, 520-8 |
| Kolá | |
| Typ | 093 |
| Priemer styčnej kružnice | 950 až 886 mm |
| Ložiská – stredná vzdialenosť | 2000 mm |
| Typ ložiska | 089 |
| Povolené zaťaženie osi | 20 t |
| Profil kolesa | DIN 5573 |
| Ťažné a narážacie ústrojenstvo | |
| Ťažné ústrojenstvo – typ | Typ 427 a 428 |
| Narážacie ústrojenstvo – typ | Prstencová pružina 350 kN |
| Zdvih nárazníka | 110 mm |
| Tanier nárazníka – rozmery | 360 x 660 mm, dĺžka 650 mm |
| Automatické spriahlo | Predpríprava na 495 mm vzdielenosť prírub |
| Brzdy | |
| Typ | KE-GPR-Mg a KE-GPR |
| Počet brzdových valcov na podvozkoch | 4 Typ CK 10 |
| Priemer brzdových valcov | 255 mm |
| Typ riadiaceho ventilu | KE O a E /35 a Kes a 4 |
| Typ riadiaceho zariadenia | Kes – a 9/427 |
| Typ sútyčia | prestavovacie tyče v brzdovom valci |
| Počet a typ kotúčov | 8 vlnových brzdných kotúčov |
| Brzdové obloženie | 2 x 200 cm2, 35 mm hrubé |
| Brzdné hmotnosti vozňov | G P R R Mg |
| 51 56 05 70 501-8, 502-6, 503-4, 504-2, 505-9, 506-7, 507-5, 508-3, 509-1, 510-9 |
39t 48t 66t 71t 103t |
| 51 56 05 70 511-7, 512-5, 513-3, 514-1,515-8, 516-6, 517-4, 518-2, 519-0, 520-8 |
39t 48t 66t 71t - |
| Nástupné dvere | zalamovacie |
| Bezpečnostné sklo | Sigla |
| Vodovodné nádrže | |
| Počet | 2 |
| Objem | po 500 l |
| Materiál | meď |
| Zásobovanie energiou | |
| Vysoké napätie | (ZS) 1000 V, 15…51Hz; 1500 V, 15…51Hz; 1500 V_, 3000 V_ |
| Nabíjačka batérií | EspA Typ: 1000 /24 |
| Batérie – typ | 2 x PzS 385/24 V |
| Osové generátory | 2 x G 150; 150 A, 24 V |
| Kúrenie | |
| Typ | Vodovodné kúrenie / teplovzdušné kúrenie |
| Výkon | 36 kW |
| Osvetlenie | |
| Žiarivkové – centrálny striedač | áno, 1 HW 1200 VA; 24 V / 220 V, 100 Hz |
| Čitateľské lampičky | áno |
| Obhospodarovacie zariadenie | |
| Chladničky | áno, HW 2500 VA, 24/230 V, 50 Hz alebo HW 2000 VW, 24/230 V, 50 Hz sin |
| Kávovar | áno, 24 V / DC |
Poznámky:
Vozne musia byť pri odstavení pripojené na vysoké napätie 1000V, nakoľko toto je podmienka pre kúrenie a dobíjanie batérií. Vozne sú vybavené vákuovým WC.
